中央区銀座5丁目の店舗一部 4階
銀座駅徒歩1分で中央通りに面した視認性の高い物件です。
- 賃料
- 76.8834万円
- 間取り
- -
- 面積/坪数
- 70.01㎡ / 21.17坪
- 所在階
- 4階
- 管理費・共益費
- 228,321円
- 敷金
- 12ヶ月
- 礼金
- 0ヶ月
物件概要
【店舗一部】 物件番号:41729071 情報更新日:2021年02月25日 次回更新予定日:2021年03月11日所在地 | 東京都中央区銀座5丁目8-20 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
間取り/詳細 | - | 面積(坪数) | 70.01㎡(21.17坪) |
賃料 | 76.8834万円 | 管理費・共益費 | 228,321円 |
敷金/礼金/保証金 | 12ヶ月/0ヶ月/- | 償却/敷引 | -/- |
更新料 | - | 権利金/雑費 | -/- |
造作譲渡金 | - | 駐車場/月額料金 | -/- |
保険加入/料金 | 有/- | 保険名/保険期間 | -/- |
保証人代行義務 | - | 保証会社 | - |
保証会社詳細 | - | 向き | - |
築年月(築年数) | 1969年 8月 (築51年) | 契約期間 | 定期借家 2年 |
種別/構造 | 店舗一部/鉄筋コンクリート | 用途地域 | - |
部屋/所在階/階建 | 401号室(D区画)/4階/10階建 地下3階 | 総戸数 | - |
現況/引渡時期 | 空家/即時 | 取引態様 | 一般媒介 |
物件番号 | 41729071 | ||
設備条件 |
|
||
備考 | 連合会関係費として会費が月額25,818円(税別)フロアガイド製作費が月額88,744円(税別)かかります。和装関連やサービス・カルチャーの多いフロアです。 | ||
取扱会社 |
|
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。