横浜市港北区新横浜2丁目の事務所 4階
人気の新横浜エリアの新耐震適合物件です。複数路線利用可
- 賃料/坪単価
- 30万5,701円 /
8029.97円
- 坪数/面積
- 38.07坪 /
125.86㎡
- 所在階
- 4階
- 管理費・共益費
- 104,693円
- 保証金
- 8ヶ月
- 礼金
- 1ヶ月
物件概要
【事務所】 物件番号:46707508 情報更新日:2023年06月02日 次回更新予定日:2023年06月16日所在地 | 神奈川県横浜市港北区新横浜2丁目13-6 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
賃料/坪単価 | 30.5701万円/8029.97円 | 坪数(面積) | 38.07坪(125.86㎡) |
管理費・共益費 | 104,693円 | 敷金/礼金/保証金 | 0ヶ月/1ヶ月/8ヶ月 |
償却/敷引 | -/- | 更新料 | 0万円 |
権利金/雑費 | -/- | ||
造作譲渡金 | - | 駐車場/月額料金 | -/- |
保険加入/料金 | 有/- | 保険名/保険期間 | -/- |
保証人代行義務 | - | 保証会社 | - |
保証会社詳細 | - | 向き | - |
築年月(築年数) | 1993年 4月 (築30年) | 契約期間 | 2年 |
種別/構造 | 事務所/鉄骨鉄筋コンクリート | 部屋/所在階/階建 | 402号室/4階/10階建 |
総戸数 | - | 現況/引渡時期 | 空家/即時 |
取引態様 | 一般媒介 | 用途地域 | - |
物件番号 | 46707508 | 取引条件の有効期限 | 2023年06月16日 |
設備条件 |
|
||
備考 |
貸主指定の保証会社と保証委託契約を締結して頂く場合がございます 正面玄関開時間:(平日)8:00~19:30(土曜)8:00~15:00 夜間、日曜、祝祭日の入館:通用口よりカード操作 |
||
取扱会社 |
|
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。