港区六本木4丁目の事務所
六本木駅徒歩1分!視認性良好の好立地物件です!
- 賃料/坪単価
- 98万6,150円 /
2.38万円
- 坪数/面積
- 41.39坪 /
136.85㎡
- 所在階
- -
- 管理費・共益費
- 113,850円
- 保証金
- 6ヶ月
- 礼金
- 0ヶ月
物件概要
【事務所】 物件番号:68257045 情報更新日:2022年06月24日 次回更新予定日:2022年07月08日所在地 | 東京都港区六本木4丁目12-8 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
賃料/坪単価 | 98.615万円/2.38万円 | 坪数(面積) | 41.39坪(136.85㎡) |
管理費・共益費 | 113,850円 | 敷金/礼金/保証金 | 0ヶ月/0ヶ月/6ヶ月 |
償却/敷引 | -/- | 更新料 | - |
権利金/雑費 | -/- | ||
造作譲渡金 | - | 駐車場/月額料金 | -/- |
保険加入/料金 | 有/- | 保険名/保険期間 | -/- |
保証人代行義務 | - | 保証会社 | - |
保証会社詳細 | - | 向き | - |
築年月(築年数) | 1964年 8月 (築57年) | 契約期間 | 定期借家 2年 |
種別/構造 | 事務所/鉄骨鉄筋コンクリート | 部屋/所在階/階建 | 9階/-/9階建 地下2階 |
総戸数 | - | 現況/引渡時期 | 空家/即時 |
取引態様 | 一般媒介 | 用途地域 | - |
物件番号 | 68257045 | ||
設備条件 |
|
||
備考 |
貸主指定の保証会社と保証委託契約を締結して頂く場合がございます ・光熱費、カード発行代別途:2,000円(3枚まで無料支給) ・エントランス:平日8:00〜18:00、土日祝閉館 ・電気容量:55VA/㎡ |
||
取扱会社 |
|
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。