千代田区永田町2丁目の事務所 7階
複数路線使え交通アクセス良好!
耐震補強工事済
- 賃料
- 210.067万円
- 坪単価
- 1.86万円
- 面積/坪数
- 373.57㎡ / 113.00坪
- 所在階
- 7階
- 管理費・共益費
- 385,330円
- 敷金
- 12ヶ月
- 礼金
- 0ヶ月
物件概要
【事務所】 物件番号:59854288 情報更新日:2021年02月24日 次回更新予定日:2021年03月10日所在地 | 東京都千代田区永田町2丁目4-3 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
面積(坪数) | 373.57㎡(113.00坪) | 坪単価 | 1.86万円 |
賃料 | 210.067万円 | 管理費・共益費 | 385,330円 |
敷金/礼金/保証金 | 12ヶ月/0ヶ月/- | 償却/敷引 | 0万円/- |
更新料 | 0ヶ月 | 権利金/雑費 | -/- |
造作譲渡金 | - | 駐車場/月額料金 | -/- |
保険加入/料金 | 有/- | 保険名/保険期間 | -/- |
保証人代行義務 | - | 保証会社 | - |
保証会社詳細 | - | 向き | - |
築年月(築年数) | 1966年 1月 (築55年) | 契約期間 | 定期借家 3年 |
種別/構造 | 事務所/鉄骨鉄筋コンクリート | 部屋/所在階/階建 | 7階/7階/9階建 地下1階 |
総戸数 | - | 現況/引渡時期 | 空家/即時 |
取引態様 | 一般媒介 | 用途地域 | - |
物件番号 | 59854288 | ||
設備条件 |
|
||
備考 |
貸主指定の保証会社と保証委託契約を締結して頂く場合がございます 共益費には平日(月~金)の時間内(8:30~18:00)の一般空調費を含む 館内使用時間:平日8:00~18:30(入退館自由)/平日時間外:カード操作で入退館自由/土日祭日:カード操作で24時間入退館自由 耐震補強工事済 |
||
取扱会社 |
|
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。