千代田区神田和泉町の事務所 6階
複数路線利用可
5階2021/1/1空
- 賃料
- 111.8194万円
- 坪単価
- 15400円
- 面積/坪数
- 240.04㎡ / 72.61坪
- 所在階
- 6階
- 管理費・共益費
- 239,613円
- 保証金
- 6ヶ月
- 礼金
- 0ヶ月
物件概要
【事務所】 物件番号:54867097 情報更新日:2021年02月24日 次回更新予定日:2021年03月10日所在地 | 東京都千代田区神田和泉町1-12-17 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
面積(坪数) | 240.04㎡(72.61坪) | 坪単価 | 15400円 |
賃料 | 111.8194万円 | 管理費・共益費 | 239,613円 |
敷金/礼金/保証金 | 0ヶ月/0ヶ月/6ヶ月 | 償却/敷引 | 1ヶ月/- |
更新料 | 1ヶ月(新賃料) | 権利金/雑費 | -/- |
造作譲渡金 | - | 駐車場/月額料金 | -/- |
保険加入/料金 | 有/- | 保険名/保険期間 | -/- |
保証人代行義務 | - | 保証会社 | - |
保証会社詳細 | - | 向き | - |
築年月(築年数) | 1988年 3月 (築33年) | 契約期間 | 2年 |
種別/構造 | 事務所/鉄骨鉄筋コンクリート | 部屋/所在階/階建 | 6階/6階/8階建 |
総戸数 | - | 現況/引渡時期 | -/即時 |
取引態様 | 一般媒介 | 用途地域 | - |
物件番号 | 54867097 | ||
設備条件 |
|
||
備考 |
入居可:2020/6/中旬 保証会社要加入 |
||
取扱会社 |
|
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。